Main Page: Difference between revisions
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
Wiki-cours (talk | contribs)  | 
				|||
| (9 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 37: | Line 37: | ||
* [http://lptms.u-psud.fr/nicolas_pavloff/enseignement/electrodynamique-classique-et-quantique/ Électrodynamique classique et quantique] (N. Pavloff)  | * [http://lptms.u-psud.fr/nicolas_pavloff/enseignement/electrodynamique-classique-et-quantique/ Électrodynamique classique et quantique] (N. Pavloff)  | ||
* [[  | * [[Transitions de phase]] (G. Roux, C. Texier, N. Pavloff)  | ||
=== [https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m1-physique-et-applications#presentation-m1 M1 Physique et application] à Paris-Saclay ===  | === [https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m1-physique-et-applications#presentation-m1 M1 Physique et application] à Paris-Saclay ===  | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
* [http://lptms.u-psud.fr/membres/trizac/Ens/M1GP.html Statistical Mechanics] (E. Trizac)  | * [http://lptms.u-psud.fr/membres/trizac/Ens/M1GP.html Statistical Mechanics] (E. Trizac)  | ||
=== [https://www.phys.ens.fr/spip.php?rubrique284 M2 ICFP] ===  | === [https://www.phys.ens.fr/spip.php?rubrique284 M2 ICFP] ===  | ||
| Line 53: | Line 52: | ||
* [http://www.lptms.u-psud.fr/membres/trizac/Ens/M2MQPL.html Physique statistique hors équilibre classique] (E. Trizac)  | * [http://www.lptms.u-psud.fr/membres/trizac/Ens/M2MQPL.html Physique statistique hors équilibre classique] (E. Trizac)  | ||
* [http://lptms.u-psud.fr/christophe_texier/enseignements/enseignements-en-master/physique-statistique-hors-equilibre  Physique statistique hors équilibre quantique] (Ch. Texier)  | * [http://lptms.u-psud.fr/christophe_texier/enseignements/enseignements-en-master/physique-statistique-hors-equilibre  Physique statistique hors équilibre quantique] (Ch. Texier)  | ||
* [http://lptms.u-psud.fr/christophe_texier/enseignements/enseignements-en-master/onde-en-milieu-desordonne/   | * [http://lptms.u-psud.fr/christophe_texier/enseignements/enseignements-en-master/onde-en-milieu-desordonne/ Ondes en milieux désordonnés] (Ch. Texier)  | ||
* [  | * [[ICFP_NumPhys_Paris |Numerical Physics]] (A. Rosso, G. Roux)  | ||
* [[NUMPHYsandML|Numerical physics and Machine learning 2020/2021]] (A. Rosso)  | |||
* [[CoDaDri|Computational and Data Driven Physics 2021/2022]] (R. Monasson, A. Rosso; S. Cocco, M. Ferrero)  | |||
* [[CoDaDri2|Computational and Data Driven Physics 2022/2023]] (R. Monasson, A. Rosso; S. Cocco, M. Ferrero with the special help of V. Schimmenti)  | |||
=== [http://www.lps.ens.fr/~benamar/sc/ M2 Systèmes complexes] ===  | === [http://www.lps.ens.fr/~benamar/sc/ M2 Systèmes complexes] ===  | ||
* [http://lptms.u-psud.fr/membres/mlenz/teaching.html Physique non-linéaire] (M. Lenz)  | * [http://lptms.u-psud.fr/membres/mlenz/teaching.html Physique non-linéaire] (M. Lenz)  | ||
* [[Mathematical tools]] (G. Roux)  | |||
* Interface Physics / Social sciences (D. Ullmo)  | * Interface Physics / Social sciences (D. Ullmo)  | ||
* Inference learning and big data (S. Franz)  | * Inference learning and big data (S. Franz)  | ||
Latest revision as of 13:11, 22 June 2022
Niveau Licence
L1
- Mécanique (Ch. Texier)
 - Optique géométrique (Ch. Texier)
 
L2 PMCP ou PMCC
- Thermodynamique L2 PMCP (N. Pavloff)
 - Mécanique L2 PMCC (G. Roux)
 
L2 frontières du vivant
L3 Physique et applications
- Physique statistique L3 Mécanique (G. Roux)
 
L3 Physique fondamentale
- Physique statistique L3 Physique fondamentale (Ch. Texier, G. Roux, N. Pavloff)
 - Relativité Restreinte (N. Pavloff)
 
L3 Physique Chimie
- Mécanique quantique L3 Physique Chimie (G. Roux)
 
L3 FIP
- Physique statistique L3 FIP (E. Trizac)
 
ESPCI & Ecole Centrale
- Tutorats de physique statistique de L3 à l'ESPCI (A. Rosso, V. Terras)
 - Tutorat en mathématiques (G. Schehr)
 - Quantum Mechanics I and Statistical Physics I (G. Schehr)
 
Niveau Master
M1 Physique fondamentale à Paris-Saclay
- Électrodynamique classique et quantique (N. Pavloff)
 - Transitions de phase (G. Roux, C. Texier, N. Pavloff)
 
M1 Physique et application à Paris-Saclay
M1 General Physics à Paris-Saclay
- Statistical Mechanics (E. Trizac)
 
M2 ICFP
- Statistical physics (E. Trizac, M. Lenz, Ch. Texier)
 - Physique statistique hors équilibre classique (E. Trizac)
 - Physique statistique hors équilibre quantique (Ch. Texier)
 - Ondes en milieux désordonnés (Ch. Texier)
 - Numerical Physics (A. Rosso, G. Roux)
 - Numerical physics and Machine learning 2020/2021 (A. Rosso)
 - Computational and Data Driven Physics 2021/2022 (R. Monasson, A. Rosso; S. Cocco, M. Ferrero)
 - Computational and Data Driven Physics 2022/2023 (R. Monasson, A. Rosso; S. Cocco, M. Ferrero with the special help of V. Schimmenti)
 
M2 Systèmes complexes
- Physique non-linéaire (M. Lenz)
 - Mathematical tools (G. Roux)
 - Interface Physics / Social sciences (D. Ullmo)
 - Inference learning and big data (S. Franz)
 
M2 NPAC
- Stage informatique (S. Franz, N. Pavloff)
 
Anciennement
- Intégrale de chemin (A. Comtet, Ch. Texier)
 - Electronic Transport In Weakly Disordered Metals (Ch. Texier)
 - Physique Quantique des Systèmes Complexes : approximation de champ moyen, méthodes semiclassiques (N. Pavloff)
 - Physique statistique (N. Pavloff)
 - Mécanique quantique (Ch. Texier)
 - Physique statistique des systèmes (faiblement) hors équilibre : formalisme de la réponse linéaire. Dissipation quantique. Transport électronique (Ch. Texier)