User contributions for Ros
Jump to navigation
Jump to search
26 December 2023
- 17:0517:05, 26 December 2023 diff hist −9 T-4 →Problem 4.1: magnetic susceptibilities
- 17:0417:04, 26 December 2023 diff hist −13 T-4 →Problem 4.1: magnetic susceptibilities
- 17:0417:04, 26 December 2023 diff hist −2 T-4 →Problem 4.1: magnetic susceptibilities
- 17:0317:03, 26 December 2023 diff hist −20 T-4 →Problem 4.1: magnetic susceptibilities
- 17:0217:02, 26 December 2023 diff hist −9 T-4 →Problem 4.1: magnetic susceptibilities
- 17:0017:00, 26 December 2023 diff hist −22 T-4 No edit summary
- 16:5716:57, 26 December 2023 diff hist +82 T-4 No edit summary
- 16:5316:53, 26 December 2023 diff hist −3 T-4 No edit summary
- 16:4016:40, 26 December 2023 diff hist 0 N File:Suscept-experiment.png No edit summary current
- 16:3716:37, 26 December 2023 diff hist +143 T-4 No edit summary
- 15:2615:26, 26 December 2023 diff hist +38 T-4 No edit summary
- 13:1213:12, 26 December 2023 diff hist +160 T-4 →Problem 4.1: magnetic susceptibilities
- 13:0713:07, 26 December 2023 diff hist 0 T-4 →Problem 4.1: magnetic susceptibilities
- 13:0613:06, 26 December 2023 diff hist +47 T-4 →Problem 4.1: magnetic susceptibilities
- 13:0513:05, 26 December 2023 diff hist −13 T-4 →Problem 4.1: magnetic susceptibilities
- 13:0513:05, 26 December 2023 diff hist +7 T-4 →Problem 4.1: magnetic susceptibilities
- 12:4912:49, 26 December 2023 diff hist +62 T-3 →The order parameters: overlaps, and their meaning
- 12:4112:41, 26 December 2023 diff hist +22 T-4 →Problem 4.1: magnetic susceptibilities
- 12:4112:41, 26 December 2023 diff hist +5 T-4 →Problem 4.1: magnetic susceptibilities
- 12:4012:40, 26 December 2023 diff hist +1 T-4 →Problem 4.1: magnetic susceptibilities
- 12:4012:40, 26 December 2023 diff hist +27 T-4 No edit summary
- 12:1912:19, 26 December 2023 diff hist +17 Main Page →Lectures and tutorials
- 12:1912:19, 26 December 2023 diff hist +7 Main Page →Lectures and tutorials
- 12:1812:18, 26 December 2023 diff hist +30 Main Page →Lectures and tutorials
25 December 2023
- 20:1220:12, 25 December 2023 diff hist −18 Main Page →Lectures and tutorials
- 20:1120:11, 25 December 2023 diff hist +21 T-4 →The free-energy landscape of the SK model
- 20:1120:11, 25 December 2023 diff hist +90 T-4 →The free-energy landscape of the SK model
- 20:0620:06, 25 December 2023 diff hist +1 T-4 →The free-energy landscape of the SK model
- 20:0520:05, 25 December 2023 diff hist +103 T-4 →The free-energy landscape of the SK model
- 20:0420:04, 25 December 2023 diff hist +13 T-4 →The free-energy landscape of the SK model
- 20:0420:04, 25 December 2023 diff hist +19 T-4 No edit summary
- 20:0320:03, 25 December 2023 diff hist +601 T-4 →Problem 4.1: magnetic susceptibilities
- 19:5019:50, 25 December 2023 diff hist +1 T-4 →Problem 4.1: magnetic susceptibilities
24 December 2023
- 20:2820:28, 24 December 2023 diff hist +2 T-4 →Problem 4.1: the susceptibilities
- 20:2820:28, 24 December 2023 diff hist −23 T-4 →Problem 4.1: the susceptibilities
- 20:2320:23, 24 December 2023 diff hist −19 T-4 →Problem 4.1: the susceptibilities
- 20:2320:23, 24 December 2023 diff hist +31 T-4 →Problem 4.1: the susceptibilities
- 20:2220:22, 24 December 2023 diff hist −27 T-4 →Problem 4.1: the susceptibilities
- 20:2220:22, 24 December 2023 diff hist −250 T-4 →Problem 4.1: the susceptibilities
- 20:2020:20, 24 December 2023 diff hist +679 T-4 →Problem 4.1: the susceptibilities
- 20:1320:13, 24 December 2023 diff hist 0 T-4 →Problem 4.1: the susceptibilities
- 20:1320:13, 24 December 2023 diff hist −10 T-4 →Problem 4.1: the susceptibilities
- 20:1220:12, 24 December 2023 diff hist +29 T-4 →Problem 4.1: the susceptibilities
- 20:1120:11, 24 December 2023 diff hist −1 T-4 →Problem 4.1: the susceptibilities
- 20:1020:10, 24 December 2023 diff hist +22 T-4 →Problem 4.1: the susceptibilities
- 19:5819:58, 24 December 2023 diff hist +62 Homework No edit summary
- 19:5619:56, 24 December 2023 diff hist +4 T-4 →Problem 4.1: the susceptibilities
- 19:5619:56, 24 December 2023 diff hist −8 T-4 →Problem 4.1: the susceptibilities
- 19:5519:55, 24 December 2023 diff hist +31 T-4 →Problem 4.1: the susceptibilities
- 19:5319:53, 24 December 2023 diff hist +63 T-4 →Problem 4.1: the susceptibilities