User contributions for Rosso
Jump to navigation
Jump to search
13 February 2025
- 17:4817:48, 13 February 2025 diff hist −24 L-5 →scaling arguemnts
- 17:4017:40, 13 February 2025 diff hist −2 L-5 →Scaling behaviour of the depinning transition
- 17:3917:39, 13 February 2025 diff hist +536 L-5 →The No-Passing Rule
- 17:3317:33, 13 February 2025 diff hist −307 L-5 →Velocity-Force Characteristics
- 17:2817:28, 13 February 2025 diff hist +120 L-5 →Equation of Motion
- 11:5211:52, 13 February 2025 diff hist +2 L-5 →scaling arguemnts
- 11:4911:49, 13 February 2025 diff hist +1,036 L-5 No edit summary
4 February 2025
- 23:4823:48, 4 February 2025 diff hist +40 Main Page →Homework
- 23:4423:44, 4 February 2025 diff hist +40 N File:RMT introduction.pdf new file without misprints current
3 February 2025
- 11:5011:50, 3 February 2025 diff hist 0 L-3 →Remarks current
2 February 2025
- 21:2521:25, 2 February 2025 diff hist −1 L-4 →The two replica propagator current
- 20:5020:50, 2 February 2025 diff hist +4 L-4 →The second moment
- 20:1420:14, 2 February 2025 diff hist −297 L-4 →Let's do replica!
- 20:0520:05, 2 February 2025 diff hist +112 L-4 →The second moment
- 19:5719:57, 2 February 2025 diff hist −32 L-4 →The second moment
- 19:3419:34, 2 February 2025 diff hist +7 L-4 →The second moment
- 19:3319:33, 2 February 2025 diff hist +47 L-4 →The first moment
- 19:3319:33, 2 February 2025 diff hist +24 L-4 →The first moment
- 19:3219:32, 2 February 2025 diff hist −70 L-4 →The first moment
- 19:3119:31, 2 February 2025 diff hist +8 L-4 →The first moment
- 19:2919:29, 2 February 2025 diff hist +60 L-4 →The first moment
- 12:4012:40, 2 February 2025 diff hist +260 L-4 →The second moment
- 11:5511:55, 2 February 2025 diff hist −2 L-4 →The second moment
- 11:5511:55, 2 February 2025 diff hist −10 L-4 →The Spectrum of the Two-Replica Hamiltonian
- 11:5411:54, 2 February 2025 diff hist −6 L-4 →The two replica propagator
- 11:5311:53, 2 February 2025 diff hist −12 L-4 →The two replica propagator
- 11:5211:52, 2 February 2025 diff hist +21 L-4 →The Spectrum of the Two-Replica Hamiltonian
- 11:4911:49, 2 February 2025 diff hist +457 L-4 →Discussion
- 11:3811:38, 2 February 2025 diff hist −30 L-4 →Let's do replica!
- 11:3711:37, 2 February 2025 diff hist +698 L-4 →Let's do replica!
- 11:3611:36, 2 February 2025 diff hist −504 L-4 →Discussion
- 11:2211:22, 2 February 2025 diff hist −3 L-4 →The second moment
- 11:2111:21, 2 February 2025 diff hist −10 L-4 →The second moment
- 11:1811:18, 2 February 2025 diff hist +196 L-4 →KPZ : from 1d to the Cayley tree
- 00:1400:14, 2 February 2025 diff hist +1 L-3 →Exercise: free particle in 1D
- 00:1300:13, 2 February 2025 diff hist +126 L-3 →Exercise: free particle in 1D
- 00:0400:04, 2 February 2025 diff hist +7 L-3 →Exercise: free particle in 1D
- 00:0200:02, 2 February 2025 diff hist +9 L-3 →Exercise: free particle in 1D
- 00:0200:02, 2 February 2025 diff hist +146 L-3 →Exercise: free particle in 1D
1 February 2025
- 19:2419:24, 1 February 2025 diff hist +1 L-3 →Exercise: free particle in 1D
- 19:2419:24, 1 February 2025 diff hist +74 L-3 →Exercise: free particle in 1D
- 19:0819:08, 1 February 2025 diff hist +4 L-3 →Polymer partition function and propagator of a quantum particle
- 19:0519:05, 1 February 2025 diff hist +1 L-3 →Exercise: free particle in 1D
- 19:0319:03, 1 February 2025 diff hist −25 L-3 →Exercise: free particle in 1D
- 19:0219:02, 1 February 2025 diff hist +1 L-3 →Exercise: free particle in 1D
- 19:0119:01, 1 February 2025 diff hist +35 L-3 →Exercise: free particle in 1D
- 19:0119:01, 1 February 2025 diff hist +1 L-3 →Polymer partition function and propagator of a quantum particle
- 18:5918:59, 1 February 2025 diff hist +371 L-3 →Exercise: free particle in 1D
- 18:4818:48, 1 February 2025 diff hist +10 L-3 →Exercise: free particle in 1D
- 18:4718:47, 1 February 2025 diff hist +122 L-3 →Exercise: free particle in 1D